招生人数:招生人数:70人
招生对象:分省
省份 | 人数 | 承认统考成绩 |
天津市 | 未公布 | 是 |
山东省 | 未公布 | 是 |
河南省 | 未公布 | 是 |
河北省 | 未公布 | 是 |
山西省 | 30人 | 否 |
内蒙古 | 未公布 | 是 |
辽宁省 | 未公布 | 是 |
吉林省 | 未公布 | 是 |
黑龙江省 | 未公布 | 是 |
上海市 | 未公布 | 是 |
广东省 | 未公布 | 是 |
江苏省 | 未公布 | 是 |
浙江省 | 未公布 | 是 |
安徽省 | 未公布 | 是 |
福建省 | 未公布 | 是 |
湖北省 | 未公布 | 是 |
湖南省 | 未公布 | 是 |
江西省 | 未公布 | 是 |
四川省 | 未公布 | 是 |
重庆市 | 未公布 | 是 |
广西 | 未公布 | 是 |
海南省 | 未公布 | 是 |
陕西省 | 未公布 | 是 |
云南省 | 未公布 | 是 |
贵州省 | 未公布 | 是 |
甘肃省 | 未公布 | 是 |
新疆 | 未公布 | 是 |
青海省 | 未公布 | 是 |
宁夏 | 未公布 | 是 |
西藏 | 未公布 | 是 |
北京市 | 未公布 | 是 |
学 制:四年
学 费:未公布
考试类型:省内统考、外省校考
报名方式:无需报名
准 考 证:网上自行打印
录取原则:文化过线专业排名
录取方式:录取原则
1、录音艺术专业在山西使用校考成绩,按进档考生校考成绩由高到低择优录取。其他省份使用当地音乐类统考成绩,平行志愿投档的按投档成绩由高到低录取;顺序志愿投档的按进档考生高考文化成绩由高到低录取。
2、按高考文化成绩录取时,高考文化成绩使用特征成绩(含政策加分),艺文艺理统一排队。对录取成绩相同的考生,依次以校考成绩、语文、数学、综合成绩择优录取;按校考成绩录取时,对录取成绩相同的考生,依次以特征成绩、语文、数学、综合成绩择优录取。
下一篇: 返回列表