四川大学锦城学院 2018-11-08 17:05:20
2018年广东艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
产品设计 | 艺术类 | 3 | 205 | 280 | 综合分=文化科成绩*40%+术科成绩*2.5*60% | 472 | 476 | 474.7 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 4 | 205 | 280 | 综合分=文化科成绩*40%+术科成绩*2.5*60% | 467 | 480 | 472.2 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 8 | 205 | 280 | 综合分=文化科成绩*40%+术科成绩*2.5*60% | 468 | 491 | 478.9 |
广播电视编导 | 艺术类 | 65 | 214.5 | 250 | 文化成绩 | 352 | 463 | 388.95 |
表演 | 艺术类 | 15 | 342 | 250 | 专业成绩 | 343 | 352 | 345.7 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 35 | 247 | 250 | 专业成绩 | 247.95 | 276.6 | 254.59 |
2018年山东艺术类校考录取分数线 |
||||||||
专业名称 |
科类 |
执行计划 |
专业控制线 |
文化控制线 |
录取原则 |
录取最低分 |
录取最高分 |
录取平均分 |
播音与主持艺术 |
艺术文艺术理 |
23 |
文理通排258 |
文328理282 |
双上线按专业(文理通排) |
258 |
265.8 |
261.5543 |
表演 |
艺术文艺术理 |
8 |
文理通排334.5 |
文328理282 |
双上线按专业(文理通排) |
340 |
364.5 |
347.25 |
2018年吉林艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
表演 | 文科 | 6 | 331.5 | 316 | 专业分 | 337 | 364 | 350.4 |
广播电视编导 | 文科 | 2 | 208.5 | 316 | 文化分 | 311 | 330 | 320.5 |
播音与主持艺术 | 文科 | 10 | 246 | 316 | 专业分 | 246 | 258.5 | 250.85 |
表演 | 理科 | 2 | 331.5 | 183 | 专业分 | 363.5 | 366.5 | 365 |
广播电视编导 | 理科 | 1 | 208.5 | 183 | 文化分 | 292 | 292 | 292 |
播音与主持艺术 | 理科 | 3 | 246 | 183 | 专业分 | 246 | 254.5 | 249.8 |
2018年福建艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 195 | 290 | 专业成绩 | 236 | 238 | 237.3 |
产品设计 | 艺术文 | 3 | 195 | 290 | 专业成绩 | 237 | 237 | 237 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 3 | 195 | 290 | 专业成绩 | 235 | 237 | 236 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | 195 | 290 | 专业成绩 | 256 | 258 | 256.7 |
广播电视编导 | 艺术文 | 3 | 195 | 290 | 文化成绩 | 483 | 484 | 483.7 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | 195 | 246 | 专业成绩 | 235 | 241 | 238 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 195 | 246 | 专业成绩 | 239 | 242 | 240.5 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 2 | 195 | 246 | 专业成绩 | 232 | 233 | 232.5 |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 2 | 195 | 246 | 专业成绩 | 254 | 255 | 254.5 |
广播电视编导 | 艺术理 | 2 | 195 | 246 | 文化成绩 | 415 | 419 | 417 |
2018年甘肃艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 |
专业 控制线 |
文化 控制线 |
录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 220 | 309 | 专业分 | 238 | 242 | 240.0 |
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 193 | 350 | (文化分/750)*300*70% + 专业分*30% | 171 | 187 | 175.8 |
2018年四川艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
播音与主持艺术 |
艺术 (不分文理) |
21 | 220 | 390 | 专业分 | 231 | 248 | 236.2 |
表演 |
艺术 (不分文理) |
17 | 310 | 305 | 专业分 | 326 | 330 | 327.4 |
广播电视编导 | 艺术文 | 27 | 205 | 480 | 文化分 | 511 | 536 | 519.6 |
广播电视编导 | 艺术理 | 13 | 205 | 450 | 文化分 | 485 | 511 | 494.4 |
环境设计 |
艺术 (不分文理) |
35 | 205 | 390 | 专业分 | 243 | 255 | 246.1 |
产品设计 |
艺术 (不分文理) |
9 | 205 | 390 | 专业分 | 243 | 248 | 244.7 |
服装与服饰设计 |
艺术 (不分文理) |
16 | 205 | 390 | 专业分 | 243 | 254 | 246.6 |
视觉传达设计 |
艺术 (不分文理) |
46 | 205 | 390 | 专业分 | 243 | 257 | 246.3 |
2018年贵州艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 12 | 201 |
文405 理322 |
双上线按专业 | 228 | 239 | 232.0 |
表演 | 艺术文理综合 | 2 | 218 |
文358 理284 |
双上线按专业 | 248 | 251 | 249.8 |
广播电视编导 | 艺术文理综合 | 4 | 213 |
文405 理322 |
投档按专业录取按文化 | 文化416专业232 |
文化515专业239 |
文化458.25专业235.7 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 5 | 180 |
文382 理303 |
双上线按专业 | 207 | 218 | 210.9 |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 3 | 180 |
文382 理303 |
双上线按专业 | 206 | 212 | 209.9 |
2018年安徽艺术类录取分数线 | |||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 模块1:117 | 模块1:303 | 综合分1:专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 | 630 | 643 | 636.84 | 综合分控制线584.74 |
表演 | 艺术 | 4 | 模块5:178 | 模块5:281 | 综合分2:专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 723 | 731 | 726.55 | 综合分控制线692.71 |
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 模块2:174 | 模块2:303 | 综合分1:专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 | 646 | 649 | 647.92 | 综合分控制线621.83 |
2018年江苏艺术类录取分数线 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
广播电视编导 | 文理综合 | 10 | 200 | 260 | 综合分 | 489 | 498 | 493 |
018年海南艺术类录取分数线 | |||||||
专业名称 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
播音与主持艺术 | 10 | 249 | 376 | 双上线按专业 | 253 | 276.5 | 262.3 |
表演 | 0 | 335.5 | 376 | 双上线按专业 | |||
广播电视编导 | 4 | 201.5 | 376 | 双上线按文化 | 392 | 524 | 454.3 |
2018年重庆艺术类录取分数线 | |||||||
专业名称 | 执行计划 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
环境设计 | 10 | 212 | 321 | 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%) | 203 | 212 | 205.7 |
产品设计 | 4 | 212 | 321 | 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%) | 203 | 204 | 204.3 |
服装与服饰设计 | 5 | 212 | 321 | 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%) | 202 | 209 | 204.9 |
视觉传达设计 | 7 | 212 | 321 | 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%) | 202 | 214 | 205.4 |
广播电视编导 | 6 | 216 | 408 | 综合成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩 | 682 | 690 | 686.2 |
表演 | 3 | 207 | 328 | 专业成绩 | 225 | 226 | 226.2 |
播音与主持艺术 | 6 | 200 | 372 | 综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%) | 198 | 203 | 200.1 |
上一篇: 返回列表